Fiche technique
| |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 120 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 137 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 107 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 13 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| |
Type | REFRIGERATEUR TABLE TOP |
Encastrable sous plan | Oui |
Tout utile | Non |
Volume total brut (L) | 124 |
Autonomie (h) | 14 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
| |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Balconnet porte-bouteilles, Support à oeufs |
| |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
| |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
| |
Ecran | Non |
| |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 56 |
Profondeur (cm) | 57.5 |
Poids (kg) | 28 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
AMICA - AF1122S/1
269,00 €Prix
TVA Incluse