Fiche technique
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | b100 |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore max.(dB) | 72 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 62 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 38 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:38 |
Volume tambour (L) | 55 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Chemises | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Express 14', Mix, Essorage + Vidage, Rinçage, Doudoune, Textiles foncés/Jeans, Expert taches, Hygiène+ |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Type de fin différée | 0-19 h |
Rinçage plus | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, Rapide, Nettoyage tambour, Anti-froissage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction ProSmart Inverter |
Matériau / type tambour | Inox à alvéoles Aquawave |
Matériau cuve | Polypropylène |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | Parois anti-vibrations, 4 pieds réglables |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Indicateur d'eau fermée |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du hublot (°) | 170 |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 55 |
Poids (kg) | 64 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
IEE | 68.5 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 62 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.623 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 38 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 41 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:38 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:47 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:47 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 72 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.3 |
BEKO - WUV8011XWW (8kg)
349,00 €Prix
TVA Incluse