Fiche technique
| |
Type | Centrale vapeur |
Gamme | ProExpress Ultimate II |
Fer professionnel | Non |
Débit vapeur (g/min) | 155 |
Pression (bar) | 7.5 |
Thermostat réglable | Non |
Autonomie illimitée | Oui |
Temps de mise en chauffe (s) | 120 |
Puissance de la centrale (W) | 3000 |
Capacité du réservoir (L) | 1.2 |
Plan incliné | Oui |
Couleur | Rouge |
Couleur secondaire | Blanc |
Nuance / Finition | Grenat |
| |
Pressing | Oui |
Débit vapeur pour la fonction pressing (g/min) | 590 |
Défroissage vertical | Oui |
Anticalcaire | Oui |
| |
Type de semelle | Durilium Airglide Audoclean |
Réservoir amovible | Oui |
Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.6 |
| |
Autres | Système de verrouillage du fer sur sa base |
| |
Accessoire(s) inclus | Aucun |
| |
Dimensions de la centrale (cm) | 41.5 x 24.5 x 29.6 |
Poids (kg) | 5.34 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
CALOR - GV9711C0
244,00 € Prix original
224,00 €Prix promotionnel
TVA Incluse