Fiche technique
| |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | PerfectCare 600 |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 65 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:40 |
Volume tambour (L) | 68.6 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Blanc |
| |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Jeans | Oui |
Sport | Oui |
| |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Variation de température | Oui |
Touches spéciales | Gain de temps |
| |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
| |
Type de moteur | Inverter |
Matériau / type tambour | Inox |
| |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Débitmètre |
| |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 65.8 |
Profondeur hors porte (cm) | 63.6 |
Poids (kg) | 75.5 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 68.8 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 65 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.654 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:45 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Date de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
ELECTROLUX - EW6F1495FC (9kg)
539,00 €Prix
TVA Incluse