Fiche technique
| |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | PerfectCare 600 |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:40 |
Volume tambour (L) | 68.6 |
Lave-linge connecté | Non |
Optimisation du lavage / rinçage | Système SensiCare |
Couleur | Blanc |
| |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Anti-allergie, Lavage tambour, Outdoor, Denim |
| |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Touches spéciales | Gain de temps |
| |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
| |
Type de moteur | Eco Inverter |
Matériau / type tambour | Inox |
Type de bac à produit | Flexible DuoDose poudre/liquide |
Autre(s) équipement(s) | Hublot XXXL, 4 pieds réglables |
| |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Alerte de surcharge |
| |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 65.8 |
Profondeur hors porte (cm) | 63.6 |
Poids (kg) | 74.5 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 51.8 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.493 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:45 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Date de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |
ELECTROLUX - EW6F5712WA (9kg)
479,00 €Prix
TVA Incluse