Fiche technique
| |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 7 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 51 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 3:28 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 45 |
Volume tambour (L) | 45 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | OptiTime |
Divers | Design Slim (profondeur 40 cm), Steam Power pro (6 programmes vapeur) |
Couleur | Blanc |
| |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Programmes spéciaux | Steam Power Pro (6 programmes vapeur : coton, repassage facile, sport, couettes / duvets, textiles foncés et jeans, anti-allergique), Hygiène +, Express 15 min, Rinçage +, Nettoyage tambour |
| |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
| |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
| |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Inox |
Porte réversible | Oui |
Type de bac à produit | Amovible |
Autre(s) équipement(s) | Trappe de vidange en façade |
| |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Ouverture de porte |
| |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 40 |
Poids (kg) | 57 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
IEE | 59.6 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 51 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.514 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 41 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 33 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 20 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:28 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:42 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:42 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.7 |
FAGOR - FWM127W (7kg)
349,00 €Prix
TVA Incluse