Fiche technique
| |
Type | Lave-linge top |
Fonction séchage | Non |
Capacité de lavage (kg) | 7 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 78 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 45 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:25 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
| |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Programmes spéciaux | Turn&Go (Coton & Synthétique 30° - 45'), 20°C, RapidWash : Laine 20°, Délicat 30°, Mixte 45' 40°, Coton 30°, Synthétique 30°, Essorage + Vidange, Rinçage + Essorage |
| |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
Fin différée | Non |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Energy Saver, Prélavage, Lavage Intensif, Essorage, Reset vidange |
| |
Type d'affichage | LED |
| |
Type de moteur | Universel |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
Type de bac à produit | 3 bacs à produits amovibles |
Ouverture du tambour en douceur | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Accès direct au tambour, Poignée à dépression, Pieds ajustables, Accès direct à la pompe à vidange en façade |
| |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
| |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 57 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
IEE | 90.5 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 78 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.78 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 36 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 31 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:25 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 1:50 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.11 |
Mode veille (W) | 0.11 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Mise sur le marché. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.2 |
INDESIT - BTWL7220FRN (7kg)
349,00 €Prix
TVA Incluse