Fiche technique
| |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité de lavage | C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 50 |
Niveau sonore max.(dB) | 77 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:48 |
Volume tambour (L) | 59 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui |
Divers | Système EcoLogic |
Couleur | Blanc |
| |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Jeans | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Programmes spéciaux | Coton prélavage 60°C, Couleurs 40°C, Rinçage, Anti-allergie, Essorage/Vidange, Superjet 15 min 30°C |
| |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 23 h |
Fin différée | Non |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Repassage facile | Oui |
Touches spéciales | Vapeur, Anti-allergie |
| |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Voyants | EcoTrack, Indicateur de cycle de lavage |
| |
Type de moteur | Advanced Inverter |
Matériau cuve | Inox |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | WaveCabinet |
| |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
| |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 58.2 |
Poids (kg) | 71 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 51.9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.494 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 22 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:48 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:54 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:54 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 77 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Achat du Consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 9.1 |
SHARP - ESNFL914AWNA (9kg)
369,00 €Prix
TVA Incluse