Fiche technique
| |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 294 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 239 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 207 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 88 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
Type | Combiné inversé |
Autonomie (h) | 10 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Blanc |
| |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Advanced No Frost / GentleAirFlow |
Type de clayette(s) | Verre avec profilé blanc |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
| |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Technologie froid congélateur | Advanced No Frost |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons (Ice Tray) |
| |
Distributeur d'eau | Non |
Fabrique de glace | Non |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
| |
Hauteur (cm) | 186 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 60.5 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Achat du Consommateur |
SHARP - SJFBA09DMXWE
439,00 €Prix
TVA Incluse