Fiche technique
| |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 229 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 212 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 146 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 84 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.9 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
Type | Combiné inversé |
Autonomie (h) | 14 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Blanc |
| |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre avec profil inox |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Fruit&Veg Zone |
| |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | No Frost |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons (Ice Tray) |
| |
Distributeur d'eau | Non |
Fabrique de glace | Non |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
| |
Ecran | Non |
| |
Hauteur (cm) | 152 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 59.5 |
Poids (kg) | 48 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Achat du Consommateur |
SHARP - SJFBB02DTXWE
389,00 €Prix
TVA Incluse