Fiche technique
| |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 268 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 221 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 184 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 84 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.9 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.605 |
Autonomie (h) | 12 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Silver |
| |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Technologie froid réfrigérateur | Nano Frost |
Type de clayette(s) | Verre avec profil inox |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Fruit & Veg Zone avec AdaptiFresh, Balconnets AdaptaLift, Odor Free |
| |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| |
Distributeur d'eau | Non |
| |
Hauteur (cm) | 170 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 59.5 |
Poids (kg) | 49 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Achat du Consommateur |
SHARP- SJFBB04DTXSE
369,00 €Prix
TVA Incluse