Fiche technique
| |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.3 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.81 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 72 |
| |
Type | Four émail |
Mode de cuisson | Convection naturelle |
Nettoyage | Manuel |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 2300 |
Couleur | Noir |
| |
Nbre de modes de cuisson | 3 |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Chaleur haut et bas, Chaleur haut, Chaleur bas |
| |
Eclairage intérieur | Oui |
Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 57.5 x 59.5 |
Poids (kg) | 26 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Non transmise |
Telefunken - TFKCNE72K2
179,00 €Prix
TVA Incluse