Fiche technique
| |
Type | Télé LED 32 pouces |
| |
Taille d'écran (cm) | 80 |
Taille de l'écran (pouces) | 32 |
Classe énergétique (Mars 2021) | E |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 26 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 45 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 1366 x 768 |
Surface visible de l'écran | 27.4 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 50 Hz |
| |
Gamme | WA/LA3E Series |
Type d'écran | LED |
Type de LED | DLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 50 |
Type de résolution | HD TV |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
Luminosité (cd/m²) | 250 |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Amélioration de l'image | TRU Resolution, TRU Micro Dimming |
Couleur | Noir |
| |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Disney+, Prime video, Netflix, YouTube, Google Play, Chromecast intégré |
Android TV | Oui |
Assistance vocale | Google Assistant |
Mode hôtel | Non |
Autre(s) fonction(s) | Enregistrement USB (PVR Ready), Lecteur multimédia, Lecteur NTSC |
| |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
HbbTV | Oui |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 1 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Prise casque | Oui |
Prise VGA (PC) | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Composant (YPbPr) via VGA, Vidéo audio composite, Sortie audio optique coaxiale, Entrée antenne |
| |
Puissance RMS (W) | 2 x 6 |
Caisson de basses intégré | Non |
Décodage du son | Dolby Audio, DTS |
| |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 75 x 75 mm |
| |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 72.8 x 43.1 x 7.6 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 72.8 x 47.8 x 18.9 |
Poids avec pied (kg) | 4.8 |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |
TOSHIBA - 32WA3E63DG (80cm)
199,00 €Prix
TVA Incluse