Fiche technique
| |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:45 |
Volume tambour (L) | 62 |
Lave-linge connecté | Non |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir |
Couleur | Blanc |
| |
Nbre de programmes | 14 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Blanc, Stream Refresh, Essorage & Vidange, Rinçage et essorage, 20°C |
| |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Fin différée | Non |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | FreshCare +, Clean + |
| |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyants | Verrouillage des touches activé |
| |
Type de moteur | Induction |
Matériau cuve | Polypropylène |
Eclairage du tambour | Non |
| |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
| |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 71 |
| |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 51.8 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.493 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 36 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:45 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:52 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:30 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
| |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Mise sur le marché. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
WHIRLPOOL - FFBNA9269BVFR (9kg)
399,00 €Prix
TVA Incluse